[CADORETTE-CORMAN], CORMIER-CYR
Names |
||
| CADORETTE | ||
| Claire [4953]S | ||
| CAHILL | ||
| (Bessie) Leora Margaret [2592] (1892-1969)S | ||
| CAILLOUET | ||
| Carmelite Emelite [7208] (1813-1814)C | ||
| Jacques [6828] (Abt 1785-1860)S | ||
| Jacques Theogene [7214] (1818- )C | ||
| Joseph [5490] ( - )P | ||
| M.Arthemise [7133] (1810- )C | ||
| Marie Seraphine [1702] (1792-1852)S,P | ||
| Michel [7209] (1816-1831)C | ||
| Phelonise Françoise [7025] (1808- )C | ||
| Scholastique [6830] (1806- )C | ||
| CAMBIGUE | ||
| M.Cecile [7044] (1899-1984)S | ||
| CAMPEAU | ||
| Claudette [9006]S | ||
| CANADE | ||
| Felicitas Felicite [3280] (Abt 1786-1845)S | ||
| CANTIN | ||
| Julie [6451]S | ||
| CANTRELL | ||
| Margaret Delia [10516]S | ||
| CAOETTE | ||
| Suzanne [1182] ( - )P | ||
| CAPSON | ||
| Rhonda Gayle [7466]S | ||
| CAREY | ||
| Eileen [6396]S | ||
| CARMODY | ||
| Graham Michael [10213]C | ||
| Kirsten Marie [10214]C | ||
| Patrick Brendan [10212]S | ||
| CARNEY | ||
| Henry [3790]S | ||
| CARNRIGHT | ||
| Andrea Lynn [10219]S | ||
| CARON | ||
| Alcide [5713]S | ||
| Alfred [11033]P | ||
| Alice [10904]P,P | ||
| Anselme [7040]S | ||
| Armand [4331]S | ||
| Camille [4839]S | ||
| Chantal [10676] ( -Bef 1984)S | ||
| Delia [3544] (1894-1947)S | ||
| Denis [3549]P | ||
| Élie [4232] (1895-1975)S | ||
| Honoré [4496] (Abt 1838- )S | ||
| Langis [11032]S | ||
| Louis [9644]S | ||
| Louis [9933]S | ||
| M.Reine [1270] ( - )P | ||
| Maria [9915]S | ||
| Napoleon [9923]S | ||
| Nicole [10410]S | ||
| Olive [4053] ( - )S | ||
| Paul [9391]S | ||
| Petronille [1286] ( - )S | ||
| Pierre [13024]S | ||
| Pierre [9963]S | ||
| Réal [4267] (1927-1989)S | ||
| Rose Delima [6326] (1855-1934)S,P | ||
| Salomee [1611] ( - )S | ||
| CARR | ||
| Ruby Jane [9616]P | ||
| CARRET | ||
| Honore [764] (circa 1735- )S | ||
| CARRIER | ||
| Aimé [9457]P | ||
| Cécilia [13042]S | ||
| Laetitia [23914]P | ||
| Monique [7944]S | ||
| Robertine marie [8996]S | ||
| CARRIERE | ||
| Alida [3771] (1853-1898)P | ||
| CARRIÈRE | ||
| Manon [2985]S | ||
| CARRUTHERS | ||
| Alisha Marie [2118]C | ||
| Gary Timothy [2117]S | ||
| CARTER | ||
| Evalea [2069]S | ||
| CARTIER | ||
| Claire [6873]S | ||
| Louise [2950]S | ||
| CARUTHERS | ||
| David [3255] ( -Aft 1821)S | ||
| CASEY | ||
| Archie [4199]S | ||
| CASGRAIN | ||
| Lise [10404]S | ||
| CASISTA | ||
| Suzie [4437]S | ||
| CASTONGUAY | ||
| Adrien [10999]S | ||
| Albina [8125] ( -1992)C | ||
| Aléna [13068]C | ||
| Alice [13051]C | ||
| Alphonse [13071]C | ||
| André [13052]C | ||
| Armand [13049]C | ||
| Béatrice [4390]S | ||
| Brigitte [13056]C | ||
| Charles [5949]P | ||
| Charles [9521]P | ||
| Charles [9497] (1834-1922)P | ||
| Denis [8130]C | ||
| Etienne [10792]P,P | ||
| Fortunat [7874] (1871-1956)S | ||
| Frédéric [7875] (Abt 1902-1986)C | ||
| Jacques [13053]C | ||
| Jean Paul [13048]C | ||
| Jeanne [6983]S | ||
| Jeannette [7982]S | ||
| Joseph [9399]S | ||
| Joseph Fortunat [13074] (1900-1973)C | ||
| Juliana [5946]S | ||
| Lionel [10866]S | ||
| Lise [8132]C | ||
| Madone Precille [1326] (1937- )S | ||
| Marielle [11030]P | ||
| Monique [8134]C | ||
| Nicole [8128] (Abt 1948-1983)C | ||
| Philomène [6494]S | ||
| Richard [13050]C | ||
| Robert [8131]C | ||
| Rose [6981]S | ||
| Serge [13055]C | ||
| Simon [13064]C | ||
| Simone [13076]C | ||
| Susanne [8133]C | ||
| Sylvie [8135]C | ||
| Wilfrid [8136] (1898-1901)C | ||
| Yvan [13054]C | ||
| CAYA | ||
| Elisabeth [10394]P | ||
| CAYER | ||
| Christianne [8076]S | ||
| CAYOUETTE | ||
| Georgiana [5680] ( - )S | ||
| Ignace [5685] ( - )P | ||
| CAZES | ||
| Jean Baptiste [15452]S | ||
| Jean Baptiste [15453]P | ||
| CHABOT | ||
| Gervais [10710]S | ||
| Irène [7871]S | ||
| CHAGNON | ||
| Donald Louis Jr. [9004]S | ||
| Kristi Lee [9005]C | ||
| Omer [11174]S | ||
| CHALOUX | ||
| Adele [3800]P | ||
| Paul [3794]S | ||
| CHAMBERLAIN | ||
| Belonié [2395] ( - )S | ||
| Jean-Baptiste [2417] ( - )P | ||
| CHAMBERLAND | ||
| André [7970]S | ||
| Joséphine [10761]P | ||
| CHAMPAGNE | ||
| Pierrette [9440]P | ||
| Sandra [4379]S | ||
| CHAPOUX | ||
| Caroline [6422]S | ||
| CHAPPAZ | ||
| Alain George [656] ( - )C | ||
| Michelle Francoise [657] ( - )C | ||
| Rene Remi [655] ( - )S | ||
| CHAPUT DIT BOISJOLY | ||
| Charles-Edouard [6503]S | ||
| CHARBONNEAU | ||
| Therese [10067]S | ||
| CHAREST | ||
| Bertrand [2939]S | ||
| Daniel [2940]C | ||
| Eugenie [9890]S | ||
| Jeannette [26159]P | ||
| Martin [2941]C | ||
| Rachel [6637]P | ||
| Steve [2942]C | ||
| CHARETTE | ||
| Angele [3506] ( - )S | ||
| Angelique [1613] ( - )S | ||
| Antoine [1184] ( - )S | ||
| Cecile [5453] ( - )S | ||
| Elisabeth [9643]S | ||
| Gilles [9861]S | ||
| Joseph [9901]S | ||
| Kyle [9862]C | ||
| Thomas [1190] ( - )S | ||
| Wilfred Paul [9919]S | ||
| CHARLEBOIX | ||
| Arthur [4630] (Abt 1882- )S | ||
| CHARON | ||
| Sylvie [4363]S | ||
| CHARPENTIER | ||
| Charles Michel [3453] ( - )P,P | ||
| Edouard [9517]P | ||
| Emery [7923]S | ||
| Joseph Michel [2613] (1822- )S | ||
| Zoe Seraphine [2614] (1827- )S | ||
| CHARRON | ||
| Gerard [5194]S | ||
| Olive [6984]S | ||
| Susanne [10678]S | ||
| CHARTIER | ||
| Achille [10717]S | ||
| Real [9863] (1928-1981)S | ||
| CHASSE | ||
| Adelard [847] ( - )S | ||
| François [1620] ( - )C | ||
| Louis [1616] ( - )C | ||
| M.Adrienne [1999]C | ||
| Paul [1614] ( - )C | ||
| Thomas [1618] ( - )C | ||
| Thomas [1989]C | ||
| CHASSÉ | ||
| Apolline [5691] (1873-1962)S | ||
| Bonnie [9789]S | ||
| Clovis [1599] ( - )S | ||
| Donald Joseph [1577] (1953- )S | ||
| Émélie [3011]C | ||
| Jérémie [3010]C | ||
| Olivier [5695] ( - )P | ||
| Paul [2750] ( - )S | ||
| CHÂTAGNIER | ||
| Angèle [8270]C | ||
| Bertine [8214]C | ||
| Floyd [8418]C | ||
| Georges Hyppolite [8209]P | ||
| Gladys [8414]C | ||
| Harlan [8419]C | ||
| Jeanne [8417]C | ||
| Lignès [8261]C | ||
| Livie [160]C | ||
| Ludger [8208]S | ||
| Ludger [8264]C | ||
| Mabel [8415]C | ||
| Paul [8262]C | ||
| Roy [8416]C | ||
| Ruby [8420]C | ||
| Sidonie [159]C | ||
| Xavier [8263]C | ||
| CHATEAUNEUF | ||
| Geneviève [7900]C | ||
| Louis [7899]S | ||
| CHATELAINE | ||
| Gloria [3757]S | ||
| CHATIGNY | ||
| Isaie [9417]P | ||
| Marie-Louise [9416] (1862-1944)S | ||
| CHAUSSE | ||
| Therese [6878]S | ||
| CHAUVIN | ||
| Marguerite Alice [8605] (1855-1919)S | ||
| Seraphin [1740] ( - )S | ||
| CHENARD | ||
| Joseph [10152]S | ||
| Michel [10153]P | ||
| CHÉNARD | ||
| Charles Francois [7036]S | ||
| Joseph [15469]S | ||
| Liane [22927]C | ||
| Lise [9428]S | ||
| CHENEL | ||
| Joseph [1668] ( - )S | ||
| Prudent [1662] ( - )S | ||
| CHEVALIER | ||
| Claude [4221]S | ||
| CHEVARIE | ||
| Antoinette [7177] (1941-1991)S | ||
| François-Raphaël [7192]S,C | ||
| Jean [5980]S,P | ||
| CHIASSON | ||
| Adelaide [6758]C | ||
| Arthur [8959] (1929-2003)C | ||
| Augustin [1852]P | ||
| Béatrice [8953]C | ||
| Cécile [8961]C | ||
| Claire [8956]C | ||
| Clara [8955]C | ||
| Edmond [8962]C | ||
| Edmond [8957] (1923-circa 1939)C | ||
| Estelle [8960]C | ||
| Esther [8958]C | ||
| Germain [9168]S | ||
| Guillaume [8952] ( -1978)S | ||
| Joseph [10488]S | ||
| Joseph [1846] ( - )S | ||
| Joseph [4138]P | ||
| Laura Marie [8964]C | ||
| Laurent [3999] ( - )P | ||
| M.Ursule [6023] (1883-1986)S | ||
| Marie [5498]P | ||
| Oscar [3622]S | ||
| Philippe [6697]S | ||
| Raymonde [8963]C | ||
| Victorine [8942]S | ||
| Vitaline [3998] ( - )S,P | ||
| William [6708]C | ||
| William [6757]C | ||
| CHILSON | ||
| Priscilla [9628]P | ||
| CHOUINARD | ||
| Claudia [8030] ( -Bef 1907)S | ||
| Diane [6635]S | ||
| Elisabeth [14907]S | ||
| Felix [6636]P | ||
| Georges [15473]S | ||
| Jean Marc [10716]S | ||
| Joseph [7035]S | ||
| Pierre [7062]S | ||
| Pierre [9501]P | ||
| CIMON | ||
| Rita [4264]S | ||
| CLANCY | ||
| Aileen L. [6083]S | ||
| CLARK | ||
| J.Alexandre [4897]S | ||
| Karin [9216]S | ||
| Matthew dit Mat [4895]P | ||
| CLAVETTE | ||
| Emelie [11137]S | ||
| Euphemie [11162]S | ||
| Louis [11138]P | ||
| Zoel [5196]S | ||
| CLEMENT | ||
| Jacques [6241] ( - )P | ||
| Marie [6129] ( - )S | ||
| Marie [3181] (1775-1842)S | ||
| Pierre [6369] ( - )S | ||
| CLÉMENT | ||
| Domitilde [8856]S | ||
| CLEMENTS | ||
| Jamie [446]C | ||
| Joey [445]C | ||
| Karen [6096]S | ||
| Michael [444] ( - )S | ||
| CLOUTIER | ||
| Aimée Juliette [15678]C | ||
| Antoine [16245]S | ||
| Denise [15557]S | ||
| Françoise [4305]S | ||
| Israel [15679]S | ||
| Julienne [15280]S | ||
| Marie-Anne [3570] ( - )P | ||
| Paul J. [6010]S | ||
| CODÈRE | ||
| Emmery [8780]P | ||
| COFFMAN | ||
| Ashley [6403]C | ||
| Courtney [6404]C | ||
| Tina Marie [3832]S | ||
| COLE | ||
| Charles [2837]S | ||
| David W. [529]C | ||
| John D. [528] (1942- )S | ||
| Michelle Marie [530]C | ||
| Mitchell Westburn [9797]C | ||
| Rachel Mary [9798]C | ||
| COLEMAN | ||
| Suzanne Georgia [10421]S | ||
| COLLA | ||
| Mariette [4973]S | ||
| COLLETTE | ||
| Philippe Lemonier [7458]S | ||
| COLLIN | ||
| André [14996]C | ||
| Frederic I. [16030] (Abt 1827- )C | ||
| Malcolm [861] ( - )S | ||
| Oliva [9972]S | ||
| Rose Aime [9955]S | ||
| COLLINS | ||
| Alana Sue [3362]C | ||
| Brian Thomas [3368]C | ||
| Kevin Michael [3366]C | ||
| Lamora Marsha [3369]C | ||
| Marshall Chester [3360]S | ||
| Michael Wayne [3361] (1945-1987)C | ||
| Randal Chester [3364]C | ||
| Robert Russell [6613]S | ||
| Stephanie Michelle [3367]C | ||
| COLLINS-NUNES | ||
| Kirk Lee [3363]C | ||
| COLSON | ||
| Loretta Jean [2047]S | ||
| COMAU | ||
| Justinien [7729]P | ||
| COMAUX | ||
| Simon [9680]S | ||
| COMEAU | ||
| Agnès [4105] (1776- )S | ||
| Almée [6244]S | ||
| Angélique [8554]S,P | ||
| Augustin à François [964]P | ||
| Celenie [4789] (1863- )C | ||
| Charles [245]S | ||
| Charles [4763]S | ||
| Claire [2718] (1710-Bef 1763)S | ||
| Cyrille [243]S | ||
| Elisabeth [693] (Abt 1692- )S | ||
| Elizabeth [5299]P | ||
| Elizabeth [4785] (1865- )C | ||
| Emma [4783] (1858- )C | ||
| Étienne [8555]P | ||
| François [7364]C | ||
| François Celestin [7215] (1795- )S | ||
| Francoise [2678] (Abt 1693-1752)S | ||
| Francoise [2694] (Abt 1695-1763)S | ||
| Gregoire [4661] ( - )S | ||
| Gustave [7758]S | ||
| Jean [4779]S,S | ||
| Jean [5268]S | ||
| Jean Le Jeune 2 [2462] (Abt 1665- )P,P | ||
| Jean-Baptiste Salvador [4782] (1774- )P | ||
| Leonard [7587]C | ||
| Louis [4784] (1860- )C | ||
| Louis-René [7401]S | ||
| Luc [4772] ( - )S | ||
| Luc [5263]S,S | ||
| Madeleine [4114] ( - )S | ||
| Marguerite [705] (1848-1933)S | ||
| Marie-Catherine [249] (1819- )S | ||
| Marie-Jeanne [8642]P | ||
| Marie-Josèphe [8736]P | ||
| Mary [4786] (1867- )C | ||
| Mathurin Daré [699]P | ||
| Michel René [7363]C | ||
| Mona Lisa [10256]S | ||
| Pierre [2717] (Abt 1703-Bef 1766)S | ||
| Pierre L'aine 1 [2471] (Abt 1652-1730)P,P | ||
| Rosalie [4788] (1851- )C | ||
| Sarah [4787]C | ||
| Sifroi [4790] (1870- )C | ||
| Stanley [6257]S | ||
| Thérèse [5330]S | ||
| COMEAUX | ||
| Paul Aubrey [4557] (1939-1994)S | ||
| Tracy [4558]C | ||
| COMSTOCK | ||
| John Louis [10669] (Abt 1811-1859)S | ||
| CONNER | ||
| Armogene [9580]P | ||
| Jo-Ann [1797]S | ||
| Lesima [7526] (1860-1950)S,P,P | ||
| Olympia Julie [7553] (Abt 1862- )S | ||
| CONNOR | ||
| Terry [10409]S | ||
| CONSTANTINI | ||
| Joseph [10078]S | ||
| COOK | ||
| Christopher Ray [6662]C | ||
| Michael Dale [6660]S | ||
| Michael Dale [6661]C | ||
| COOPER | ||
| Beatrice Elizabeth [10308]C | ||
| Cynthia Mary [10299]C | ||
| Emma Rose [7229]C | ||
| George Edward [10292] (1897- )S | ||
| Gregory [6068]S | ||
| Kenneth Robert [7228]C | ||
| Marcia Elizabeth [10297]C | ||
| Nancy Ann [10298]C | ||
| Robert George [10293]C | ||
| Robert James [10295]C | ||
| Sandra Marie [10318]C | ||
| Virginia Ann [10301]C | ||
| COPP | ||
| Beth A. [6200]S | ||
| COPPIDGE | ||
| Loreen [3821] (1926-1969)S | ||
| CORBIN | ||
| Armand L. [5975]S | ||
| Leona [4633] (1896-1968)S | ||
| Zéphirin [2746] ( - )S | ||
| CORDEAU | ||
| Marie-Blanche [8901]P | ||
| CORDIER | ||
| Suzanne [1573] (1954- )S | ||
| CORMAN | ||
| Nancy [2062]S |
[CADORETTE-CORMAN], CORMIER-CYR
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 3 Jan 2010 with Legacy 7.0 from Millennia