Names |
||
| HACHÉ | ||
| André [3957] ( - )S | ||
| Anne Marie [765] ( - )S | ||
| Augustin [1922] ( - )P | ||
| Dosithée [4994]P | ||
| Flora [5308]S | ||
| François [3939] ( - )P,P,P | ||
| Geneviève [6234] ( - )P | ||
| Georges [4950]P,P | ||
| Hélène [2433] ( - )P | ||
| Hélène [5409]P | ||
| Hortense [1891] ( - )S | ||
| Irène [7431]S | ||
| J.Clarence [4985]S | ||
| J.Dosithée Jean Paul [5114]S | ||
| Jean [9993]P | ||
| Juste [4033] ( - )P | ||
| Laban [7151]S | ||
| M.Emilia [5336] (1913-1993)S | ||
| Marguerite [1910] ( - )S | ||
| Marguerite [3935] ( - )S | ||
| Marguerite [4902] ( - )P,P | ||
| Marie [1926] ( - )S | ||
| Marie [5403]P,P | ||
| Marie [6347] ( - )P | ||
| Matilde [3950] ( - )S | ||
| Narcisse [5335]P | ||
| Pétronille [3938] ( - )S,P | ||
| Prospère [9992]S | ||
| René [3978] ( - )P,P | ||
| Scholastique [1823] (circa 1775- )S | ||
| Solang [7603]S | ||
| Stanislas [4032] ( - )S | ||
| Suzanne [4986]P | ||
| Théotiste [3954] ( - )P,P | ||
| Véronique [7147]P | ||
| HACHÉ DE BATHURST | ||
| Marie [6353] ( - )P | ||
| HACHEY | ||
| Edith Mary [6037] (1879-1951)S | ||
| HAIGHT | ||
| Alan [2105]S | ||
| Emily Beth [2106]C | ||
| HALBERT | ||
| Heloise [3747]S | ||
| HALLADAY | ||
| Julia Rebecca [10020]S | ||
| HALLIS | ||
| Stephen [6193]C | ||
| Stephen [7230]S | ||
| HAMANN | ||
| Demerise [11093]S | ||
| HAMEL | ||
| Jean Paul [8059]S | ||
| Joseph [6959]S | ||
| Madeleine [4969]S | ||
| Roger [8100]S | ||
| Wilfred-Stanislas [10807]S | ||
| HAMELIN | ||
| Maryse [7260]C | ||
| Mathieu [7259]C | ||
| Michel [7261]S | ||
| HAMILTON | ||
| Albert Wayne [17512]S | ||
| Albert Wayne Jr. [17513] (1945-2003)C | ||
| Celina [2360]S | ||
| Donald Ray [17516]C | ||
| William Lawrence [17514]C | ||
| HAMM | ||
| Bonita [7054]S | ||
| Henry Lee [9553]P | ||
| HANNING | ||
| Eldon Frank [10273]S | ||
| Frank Eldon [10275]C | ||
| HANSEN | ||
| Christain [2068]S | ||
| Damien Wayt [2073]C | ||
| HARGIS | ||
| Thomas [7225] ( -Bef 1854)S | ||
| HARNOIS | ||
| Narcisse [6817] ( - )S | ||
| HARPER | ||
| Ashley [6199]C | ||
| HARRINGTON | ||
| Louise [9556]P | ||
| HARRIS | ||
| Clayton [6521]S | ||
| HARTMAN | ||
| Michael [2610] (1800-1849)S | ||
| HARVEY | ||
| Ernest [5528]S | ||
| Priscille [15310]P | ||
| HARVIE | ||
| Bryan [9142]S | ||
| HATCH | ||
| Christine Ann [6053]C | ||
| Christopher Richard [6072]C | ||
| Deborah Ann [6030]C | ||
| Edward [6191]C | ||
| Gerald Francis [6027]C | ||
| Jean Slyvia [6035]C | ||
| Jennifer [6190]C | ||
| Jennifer Maria [6075]C | ||
| John Everett [6031] (1911-1993)S | ||
| Kerry Sue [6029]C | ||
| Lisa [6056]C | ||
| Loralee Ann [6061]C | ||
| Matthew [6197]C | ||
| Milan Richard [6059]C | ||
| Paul [6057]C | ||
| Paul [6194]C | ||
| Richard Denny [6033]C | ||
| Sarah Jean [6073]C | ||
| Scott [6054]C | ||
| Stephanie [6195]C | ||
| Stephen Paul [6034]C | ||
| Susie Mona [6076]C | ||
| Thomas Richard [6060]C | ||
| HATZENBUHLER | ||
| Doug [4361] (1845- )S | ||
| HAUENSTIEN | ||
| Tammy M [5350]S | ||
| HAUTIN | ||
| Josette [5425] ( - )P | ||
| HAWKINS | ||
| Judith [6169]S | ||
| HAYES | ||
| Delisaine Rosalie [2447] (Abt 1846-1907)S | ||
| HEARNS | ||
| Melissa [9264]C | ||
| Tiffany [9263]C | ||
| HEBERT | ||
| Unknown [3325] (Abt 1727- )C | ||
| Agnès [3439] ( - )P | ||
| Ambroise [3190] (Abt 1712-1778)S,C | ||
| Anne [3297] (1708- )C | ||
| Anne [3136] (Abt 1714-Aft 1762)C | ||
| Anne Marie [2537] (Abt 1702-1758)C,P,P,P,P,P | ||
| Anne Marie Julienne [7499] (1773-1833)S,P,P | ||
| Augustin [3269] (Abt 1694-Aft 1762)S | ||
| Augustin Damas [8611]S | ||
| Camille [8600]S | ||
| Charles [2538] (Abt 1704-Abt 1758)C | ||
| Charles [2886] (Abt 1725-1758)C | ||
| Elisabeth [3301] (Abt 1718-Bef 1764)S,C,P | ||
| Elisabeth Isabelle [381] (Abt 1721- )C | ||
| Emmanuel (Manuel) [3334] (Abt 1653-1744)P,P | ||
| Etienne III [2636] (1685- )S | ||
| Francois [3225] (1710-1789)C | ||
| Francois [2885] (Abt 1714-1787)C | ||
| Francois dit Canadien [2469] (1719-1780)C | ||
| Jacques [1489] ( - )S,C | ||
| Jacques [695] (Abt 1684-1747)S,P,P | ||
| Jean [2539] (Abt 1706-Bef 1753)C | ||
| Jean [3324] (Abt 1725-Bef 1763)C | ||
| Jean (Dit Laprade) [3270] (Abt 1703-Bef 1765)C | ||
| Jean 2 [2475] (Abt 1653-Bef 1708)P,P,P,P,P,P | ||
| Jean Baptiste Olivier [3132] (Abt 1773-Bef 1839)S | ||
| Jean II [3179] (Abt 1681- )S,P,P | ||
| Joseph [2667] (1715-Bef 1754)S | ||
| Joseph [3238] (Abt 1685- )S | ||
| Joseph [2884] (Abt 1710-1756)C | ||
| Joseph Ignace [3183] (Abt 1748-1821)S | ||
| Joseph II [3135] (Abt 1708-1755)C | ||
| Laura Belle [7507]S | ||
| Madeleine [2670] (1718-1746)C | ||
| Madeleine [3138] (Abt 1723- )C | ||
| Mae Agnes [7509] (1902- )S | ||
| Marguerite [3137] (1712- )C | ||
| Marguerite [694] (Abt 1682-Bef 1727)S | ||
| Marguerite [3310] (Abt 1705-1752)C | ||
| Marguerite [2883] (Abt 1716-Abt 1746)C | ||
| Marie Aimee [10868] (1890- )S | ||
| Marie Elise [3205] ( - )S | ||
| Marie Gertrude Josephe [3456] ( - )P,P | ||
| Marie Josephe [2692] (Abt 1710- )C | ||
| Marie Josephe [3275] (Abt 1730-Bef 1760)C,P | ||
| Marie Madeleine [3312] (Abt 1720- )C | ||
| Marie Myrtee [7558] (1841- )S | ||
| Marie-Josephe [3296] (Abt 1713- )S | ||
| Mathurin Pierre Francois [1407] (1771-Bef 1860)S | ||
| Michel [8725]P | ||
| Natalie [5610]C | ||
| Nicholas [5609]S | ||
| Pierre [3447] ( - )P,P | ||
| Pierre [3242] (Abt 1716-Bef 1773)C | ||
| Pierre dit Laprade [3237] (Abt 1679-Aft 1754)S | ||
| Pierre dit Perroche [3290] (Abt 1707-1758)C | ||
| Robert [1738] ( - )S | ||
| HÉBERT | ||
| Unknown [8424]S | ||
| Anne [8618]S | ||
| Catherine [1362] (Abt 1656- )P,P,P,P,P | ||
| Catherine (Anne) [1480] (Abt 1688- )S,P | ||
| Cécile [8674]S,C | ||
| Charles [8682]S | ||
| Daniel [7998]S | ||
| Guillaume [8683]P | ||
| J. E. [732] ( - )S | ||
| Jacques [1059] ( - )S | ||
| Jean [8529]P | ||
| Jeanne [3437] ( - )P,P | ||
| Jeanne [8652]P,P | ||
| M.Anne [286] (1711-1781)S,P | ||
| Marguerite-Josèphe [8701]S | ||
| Marie [1460] ( - )P | ||
| Marie [4989] ( - )P | ||
| Marjolaine [8073]S | ||
| Pierre [3299] (Abt 1709- )C | ||
| Vitaline [10557]P | ||
| HÉBERT DE BATHURST | ||
| Anne [6357] ( - )P | ||
| HEBERT DIT GROC | ||
| Rene (Dit Gros) [3199] (Abt 1690-1768)S | ||
| HÉBERT DIT LAPRADE OU LAPRADELLE | ||
| Pierre [2260] (Abt 1679-Aft 1754)P | ||
| HELMINGER | ||
| Elizabeth [6591]P | ||
| HENAIRE | ||
| Octave [9040]P | ||
| HÉNAIRE | ||
| Délia [9029] (1885-1917)S | ||
| HENRY | ||
| Anastasie [3200] (Abt 1740-1769)S,C | ||
| Anne Josephe [2724] (Abt 1731-1766)S,C | ||
| Antoine [2569] (Abt 1736-1759)S,C | ||
| Barthelemy [3318] (Abt 1745- )C | ||
| Charles [1685] ( - )S | ||
| Elizabeth [3317] (Abt 1742-1759)C | ||
| Francois [2498] (Abt 1716-1758)S | ||
| Jeanne [3316] (Abt 1738-1759)C | ||
| Marguerite [2566] (Abt 1729-1759)S,C | ||
| Marie Josephe [3320] (Abt 1750-1758)C | ||
| Paul [3321] (Abt 1734- )C | ||
| Pierre [2564] (1706-1759)S,P,P,P | ||
| Pierre [2565] (1734- )C | ||
| Pierre IV [3315] (Abt 1733- )C | ||
| Timothee [3319] (1747-1759)C | ||
| HENRY DIT LE NEVEU | ||
| Jean [2563] (1704- )S,P | ||
| HENRY DIT ROBERT | ||
| Martin [4988] ( - )P | ||
| HERMANSON | ||
| Frank [2628]S | ||
| HERZIK | ||
| Clara [1799] ( - )S | ||
| HESMANN | ||
| Ricky Jean [2104]S | ||
| HILDERMAN | ||
| Karen [4342]S | ||
| HINES | ||
| Benjamin Otis [10328]S | ||
| James Vincent [10329]P | ||
| HJELMGREN | ||
| Ruth [5847]S | ||
| HODEY | ||
| M.Catherine [7217] ( - )P | ||
| HODSDON | ||
| Betty [7640]P | ||
| HOGUE | ||
| Adéline [8795]S | ||
| HOLDEN | ||
| Eleanor [6753]S | ||
| HOPE | ||
| Jenna May [6019]C | ||
| Stephen Harry [6018]S | ||
| HOPKINS | ||
| John Mark [10030]C | ||
| HORAN | ||
| Catherine [8995]P | ||
| HOTCHKISS | ||
| Sandra [4177]S | ||
| HOUDE | ||
| Louis [6622] ( - )P | ||
| Marie [6311] ( - )S | ||
| Scholastique [6657] ( - )S | ||
| HOULE | ||
| André [10393]P | ||
| Philomène [9738]S | ||
| HOWARD | ||
| Debbie [9117]S | ||
| HRABOK | ||
| Joseph [4376]S | ||
| HUARD | ||
| Alvine [9070]P | ||
| HUBERT | ||
| Geneviève [5041] (1803- )S,P | ||
| Jean Barthelemi [6668] ( - )P | ||
| Marie-Francoise [5051] ( - )S | ||
| Marie-Modeste [9336]P | ||
| HUDON | ||
| Dahlias Adelia [3881]S | ||
| Dorothée dit Beaulieu [1130] (1784-1866)S | ||
| Éléonore dit Beaulieu [4476] (1820-1905)S | ||
| Eliza [16348]P | ||
| Gérard dit Beaulieu [4388] (1912-1983)S | ||
| Hyacinthe [10454]P | ||
| Lyne [552]C | ||
| Marie Louise [9148]S | ||
| Pascal [3883]P | ||
| Pierre [553]C | ||
| Serge [551] ( - )S | ||
| HUDON-BEAULIEU | ||
| Benoni [779] (1767-1850)S | ||
| Charlotte [1635] (Abt 1798- )S | ||
| Jean-Baptiste [7022]P | ||
| Judith [3508] ( - )P | ||
| M.Marguerite [5647] ( - )P | ||
| Marie-Anne [4137] ( - )P | ||
| HUMPHREY | ||
| Unknown [3827]S | ||
| Annie [3785] (1871-1943)S | ||
| HUOT | ||
| Adolphe [23913]P | ||
| Bertrand [10714]S | ||
| Lucien [23912]S | ||
| Paul [10782]P | ||
| HURD | ||
| Albina [628] ( - )P | ||
| HURENS | ||
| Denise [24820]S | ||
| Roland [24821]P | ||
| HURPEAU | ||
| Joseph Edme [9689]P | ||
| HUSHBECK | ||
| Kimberly Ann [583]S | ||
| HUSTON | ||
| Larry [6106]S |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 3 Jan 2010 with Legacy 7.0 from Millennia